ESPECIFICAÇÕES
- Motor Abierto - Grado de protección - IP 21
- Compuesto por piezas de plástico.
- Dos uniones que facilitan las instalaciones
- Puede trabajar por encima del nivel de la piscina
- Potencia de 0,25 a 3,0 hp
- Base de plástico dando mayor estabilidad
- Volumen de la cesta: 1,5 L
Sodramar ofrece la tecnología más avanzada en motobombas, depurando el agua y priorizando la calidad del ocio y la salud de los usuarios. Las motobombas residenciales Sodramar están fabricadas en material resistente y anticorrosivo, tienen un alto caudal, funcionan de manera eficiente y segura; además de ser autocebantes, lo que les permite trabajar por encima del nivel del agua. Los modelos van desde 1/4 hasta 3,0hp y sin duda este producto satisfará satisfactoriamente tus necesidades.
Bombas Residenciales |
|||
Modelos | Potencia | Caudal m³/h | Filtrar |
BM-25 | 1/4 cv | 2,4/3,5 | FM-25 / FM-30 |
BM-33 | 1/3 cv | 5,0 | FM-36 |
BM-50 | 1/2 cv | 6,2 | FM-40 |
BM-75 | 3/4 cv | 9,8 | FM-50 |
BM-100 | 1,0 CV | 14,1 | FM-60 |
BM-150 | 1,5 CV | 22,0 | FM-75 |
BM-200 | 2,0 CV | 26 | 2FM - 60 |
BM-300 | 3,0 CV | 31,0 | FM-100 |
* Producto acompañado de 02 uniones de 1.1/2.
TABLA DE TAMAÑO - BOMBA BM |
MODELO | A | B | C | D | E |
BM 25 | 230 | 560 | 50 | 350 | 240 |
BM 33 | 230 | 560 | 50 | 350 | 240 |
BM 50 | 230 | 560 | 50 | 350 | 240 |
BM 75 | 230 | 560 | 50 | 350 | 240 |
BM 100 | 230 | 560 | 50 | 350 | 240 |
BM 150 | 230 | 640 | 50 | 350 | 240 |
BM 200 | 230 | 640 | 50 | 350 | 240 |
BM 300 | 230 | 655 | 50 | 350 | 240 |
Dimensiones de la bomba residencial |
Posición | BM-25 | BM-33 | BM50 | BM 75 | BM 100 | BM 150 | BM 200 | BM 300 |
A | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
B | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
C | 520 | 560 | 560 | 580 | 640 | 640 | 655 | 655 |
Bombas residenciales BM - Rendimiento de la bomba | |||||||||
Modelo de bomba | Presión X Caudal | ||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
BM-25 | 11,89 | 11,24 | 8,83 | 7,13 | – | – | – | – | – |
BM-33 | 12,07 | 11,67 | 9,95 | 7,28 | – | – | – | – | – |
BM-50 | – | 12,51 | 9,91 | 7,86 | 5,12 | – | – | – | – |
BM-75 | – | 15,93 | 13,97 | 11,99 | 10,10 | 6,90 | – | – | – |
BM-100 | – | 19,48 | 19,43 | 16,37 | 14,50 | 13,00 | 5,63 | – | – |
BM-150 | – | 28,22 | 26,25 | 22,67 | 22,30 | 21,50 | 18,30 | 12,10 | 4,40 |
BM-200 | – | 31,17 | 29,10 | 28,24 | 24,90 | 20,90 | 19,20 | 15,90 | 3,60 |
BM-300 | – | – | 34,10 | 32,14 | 31,30 | 29,80 | 27,40 | 20,60 | 6,90 |
Bombas Residenciales BM - Tipos de Conexiones | ||||
Modelo de bomba | Conexión monofásica | conexión trifásica | ||
120v | 220v | 220 V | 380 C | |
BM-25 | 5,10 A | 2,70 A | – | – |
BM-33 | 6,00 A | 3,40 A | 1,65 A | 0,95 A |
BM-50 | 8,00 A | 4,50 A | 2,0 A | 1,16 A |
BM-75 | 10,20 A | 5,30 A | 2,50 A | 1,45 A |
BM-100 | 10,60 A | 5,60 A | 3,25 A | 1,88 A |
BM-150 | 22,20 A | 11,30 A | 4,45 A | 2,58 A |
BM-200 | 27,90 | 12,90 A | 5,60 A | 3,24 A |
BM-300 | 32,20 | 15,40 | 8,10 A | 4,60 A |
BM Home Pumps - Cantidades de aparatos de hidromasaje | |
Modelo de bomba | Dispositivos de hidromasaje |
BM-50 | 02 DHM con Chorro Medio |
BM-75 | 2 DHM con Chorro Fuerte o 3 DHM con Chorro |
BM-100 | 3 DHM con Chorro Fuerte o 4 DHM con Chorro Medio |
BM-150 | 4 DHM con Chorro Fuerte o 5 DHM con Chorro Medio |
BM-200 | 5 DHM con Chorro Fuerte o 6 DHM con Chorro Medio |
BM-300 | 6 DHM con Chorro Fuerte o 7 DHM con Chorro Medio |
BM Residence Pumps - Cascadas correspondientes | |
Modelos de bomba | cascadas |
BM-25 | Amazonas/ Canyon PraticJr/ Iguaçu Pratic Jr/ Splash/ Victoria Pratoc/Angel/ Empotrada 40,60 y 80cm |
BM-50 | Cayon/Iguaçu/Niagara/Victoria/ Paradise/Empotrado 100cm |
BM-75 | Empotrar 120 y 140 cm |
Piezas de repuesto |
número de pieza | Producto | código de producto |
Kit de fijación de bomba BM / BHG | 024295 | |
2 | Tornillo con sexto 3/8 x 1 acero inoxidable | 024295 |
17 | Tornillo c/sexta 1/4 x 7/8 acero inoxidable | 024295 |
24 | Arandela plana 1/4” | 024295 |
3 | brida adaptadora | 008219 |
4 y 9 | Soporte con anillo de sellado para bomba | 008220 |
5 | Cierre mecánico 3/4 muelle corto | 008221 |
5 | Cierre mecánico 3/4 VITON-Especial para altas temperaturas | 020439 |
5 | Sello mecánico 3/4 Buna/Graf 304 – Especial – bomba con generador de cloro | 017205 |
6 | rotor de 1/4 hp | 001401 |
6 | Rotor 1/3hp Mono | 001402 |
6 | Rotor Trif de 1/3hp | 001422 |
6 | Rotor 1/2 hp Mono | 001403 |
6 | Rotor Trif de 1/2 hp | 001423 |
6 | Rotor 3/4hp Mono | 001404 |
6 | Rotor Trif de 3/4hp | 001424 |
6 | Rotor 1cv Mono | 001405 |
6 | Rotor Trif de 1hp | 001425 |
6 | Rotor 1/5hp Mono | 001406 |
6 | Rotor Trif de 1/5hp | 001426 |
6 | Rotor 2 hp Mono | 001407 |
6 | Rotor Trif de 2 hp | 001427 |
6 | Rotor monobronce 3cv | 008211 |
6 | Rotor de bronce Trif de 3hp | 008212 |
7 | Voluta 114 (de 1/4 a 1,0cv) Con Anillo de Sellado | 008213 |
7 | Volute 120 (de 1,5 a 2,0 hp) con anillo de sellado | 008214 |
7 | Voluta de bronce especial 3hp | 006046 |
10 | Soporte soporte motor (de 1/4 a 1hp) | 004401 |
10 | Soporte soporte motor (de 1,5 a 3,0 hp) | 004402 |
11 | Gran base de bomba (de 1,5 a 3hp) | 008215 |
11 | Base bomba pequeña (de 1/4 a 1hp) | 008216 |
12 | cesta prefiltro sin asa | 005211 |
23 | Kit completo de tapa de prefiltro | 011950 |
14 | Anillo de sellado de la tapa del prefiltro | 011950 |
15 | Pantalla de la tapa del prefiltro | 011950 |
16 | Tuerca de la tapa del prefiltro. | 011950 |
19 | Cuerpo bomba con prefiltro. | 004781 |
20 | sello del eje del motor | 0009912 |
22 | unión recta completa | 009799 |
13 | Anillo de fijación de unión | 009799 |
18 | anillo de unión | 009799 |
21 | Unión tubo plano | 009799 |
4 | Soporte | 008220 |
9 | anillo de sellado del freno | 007908 |
Soporte con anillo de sellado para bomba | 008220 | |
7 | Voluta 114 (de 1/4 a 1/2hp) | 008213 |
8 | anillo de sellado de voluta | 007985 |
114 voluta de plástico para bomba con anillo de sellado | 008213 | |
7 | Voluta 120 (de 3/4 a 2hp) | 008213 |
8 | anillo de sellado de voluta | 007985 |
Voluta de plástico 120 para bomba con anillo de sellado | 008213 | |
13 | Anillo de fijación de unión | 004409 |
21 | Unión tubo plano | 004410 |
18 | anillo de unión | 008218 |
Tubo de rosca de unión | 004418 | |
Kit completo de unión recta | 009799 | |
15 | Pantalla de la tapa del prefiltro | 011947 |
16 | Tuerca de la tapa del prefiltro. | 011948 |
14 | Anillo de sellado de la tapa del prefiltro | 020434 |
Nuevo kit de cubierta | 11950 | |
17 | Tornillo c/sexta 1/4 x 7/8 acero inoxidable | 005392 |
2 | Tornillo con sexto 3/8 x 1 acero inoxidable | 005391 |
24 | Arandela plana 1/4” | 005385 |
Kit de fijación de bomba BM / BHG | 24295 |
Especificación gráfica: etiquetas |