Bombas de piscina BMS
Las Motobombas Sodramar, Modelos BM-SUPER 200 y 300 – fueron desarrollados especialmente para el mercado de piscinas Comerciales y trabajan en conjunto con la línea de filtros de la misma marca (Línea FVP). El cuerpo de la bomba y el prefiltro están inyectados en PP con fibra de vidrio, formando una sola pieza, totalmente resistente a la corrosión, garantizando una larga vida a los componentes internos de la bomba y un aspecto siempre nuevo del conjunto. Las BOQUILLAS DE SUCCIÓN Y BOMBA de las bombas BM-SUPER 200 y 300 ya salen de fábrica con las uniones de succión y descarga de 2″ o 60mm, y se envían en el mismo embalaje que la motobomba. Por lo general, se encuentran fácilmente dentro de la copa del prefiltro.
bombas comerciales | |||
Modelos | Potencia | Caudal (m3/h) | Filtrar |
BMS - 200 | 2,0 CV | 30 | FVP 100 |
BMS - 300 | 3,0 CV | 34 | FVP 120 |
Tabla de selección de filtros comerciales con bombas BMS |
||||||
Filtrar | Bomba | Potencia | válvula | tubo rec. Succión | Tubo Rec. Devolver | Descargar Plantas Hidráulicas |
FVP-100 | BMS-200 | cv 2,0 | 2.1 / 2 " | 85 | 75 | Descargar |
FVP-120 | BMS-300 | cv 3,0 | 2.1 / 2 " | 110 | 75 | Descargar |
Filtrar | Bomba | salida | presión (mca) | Tiempo de filtración x Cant. Agua filtrada |
|||
2h | 4h | 6h | 8h | ||||
FVP-100 | BMS-200 | 30,0 | 9 | 60 | 120 | 180 | 240 |
FVP-100 | BMS-300 | 34,0 | 10 | 68 | 136 | 204 | 272 |
Dimensiones de las bombas comerciales |
Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | L | I | J | K |
BMS - 200 | 655 | 270 | 230 | 450 | 295 | 335 | 200 | 440 | 270 | 60 | 60 | 4 0 10- |
BMS - 300 | 655 | 270 | 230 | 450 | 295 | 335 | 200 | 440 | 270 | 60 | 60 | 4 0 10- |
Piezas de repuesto |
número de pieza | Producto | Número de boca |
1 | base de la bomba | 010072 |
2 | caucho soporte motor | 013200 |
3 y 6 | respiradero del cuerpo de la bomba | 010074 |
4 y 5 | oring de respiradero | 010075 |
7 y 16 | anillo de fijación de unión | 013207 |
8 y 17 | tubo de unión | 010077 |
9 y 18 | anillo de unión | 010078 |
10 | cuerpo de bomba | 010079 |
11 | canasta de prefiltro | 010080 |
12 | Junta tórica de la tapa del prefiltro | 013219 |
13 | Pantalla de la cubierta del prefiltro | 010082 |
14 | Tuerca de visualización del prefiltro | 013222 |
15 | Llave de apertura de la tapa del prefiltro | 010083 |
19 | Anillo de sellado del soporte | 010084 |
20 | anillo de sellado de voluta | 010085 |
21 | voluta | 010086 |
22 | mono rotor bms 200 | 010087 |
22 | Rotor trifásico BMS 200 | 013225 |
22 | Rotor mono BMS 300 | 013227 |
22 | Rotor trifásico BMS 300 | 013226 |
23 | Sello mecánico | 010088 |
24 | Brida adaptadora / Soporte | 010089 |
25 | Tornillos de soporte/bomba | 010090 |
26 | Goma de sellado del eje del motor | 010091 |
27 | cubierta delantera del motor | 010092 |
29 | Tapa de la caja de conexiones | 013231 |
30 | Junta de caja de conexiones | 013209 |
31 | Motor condensador | 010093 |
35 | Terminal ELECTRICO Motor BMS 200 / 300 | 013229 |
36 | Caja de Conexión Monofásica | 018047 |
36 | Caja de Conexión Trifásica | 015116 |
44 | Motor 2,0 hp Monof | 013217 |
44 | Motor trifásico de 2,0 hp | 013211 |
44 | Motor 3,0 hp Monof | 013213 |
44 | Motor trifásico de 3,0 hp | 013215 |
54 | ventilador de motor | 010094 |
55 | cubierta trasera del motor | 013233 |
Tornillo de rotor trifásico | 013221 | |
Unión completa 2″ | 013234 |
Especificación gráfica: etiquetas |